Cod Portocaliu (ANM)
Valabil până la: 22.08.2026 07:00
Cod portocaliu de temperatură extremă emis pentru România - Brașov.
Cod Galben (ANM)
Valabil până la: 21.08.2026 07:00
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Brașov.
Cod Galben (ANM)
Valabil până la: 21.08.2026 07:00
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Brașov.
Vremea azi în Victoria
Vrei să afli care e starea vremii acum în Sibiu? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Victoria
31.6°C

Senin
Se simte ca:28°C
Înnorat:5%
Precipitații:1%
Umiditate:21%
Vânt:14.8 km/h (SSE)
Evoluția vremii pe ore
Ora:12:00
Senin30.5°C1% precipitații
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Senin | 18.4° | 18.1° | 5% | S 5 KM/H |
01:00![]() | Senin | 18.3° | 18° | 5% | S 4.7 KM/H |
02:00![]() | Senin | 18.1° | 17.8° | 5% | S 4 KM/H |
03:00![]() | Senin | 18° | 17.6° | 5% | S 4 KM/H |
04:00![]() | Senin | 17.9° | 17.4° | 5% | SSE 4 KM/H |
05:00![]() | Senin | 17.7° | 17.2° | 4% | SSE 3.2 KM/H |
06:00![]() | Senin | 17.5° | 16.9° | 4% | SSE 4 KM/H |
07:00![]() | Senin | 18° | 17.2° | 4% | SSE 4.3 KM/H |
08:00![]() | Senin | 20.3° | 19.5° | 2% | SSE 3.6 KM/H |
09:00![]() | Senin | 22.1° | 20.5° | 1% | SE 5 KM/H |
10:00![]() | Senin | 25.9° | 23.9° | 1% | SE 6.8 KM/H |
11:00![]() | Senin | 28.5° | 26° | 1% | SSE 9.4 KM/H |
12:00![]() | Senin | 30.5° | 27.5° | 1% | SSE 12.2 KM/H |
13:00![]() | Senin | 31.6° | 28° | 1% | SSE 14.8 KM/H |
14:00![]() | Senin | 32.3° | 28.5° | 1% | SSE 16.2 KM/H |
15:00![]() | Partly Cloudy | 32.9° | 29° | 3% | SSE 16.6 KM/H |
16:00![]() | Innorat | 32.9° | 28.6° | 5% | SE 18.7 KM/H |
17:00![]() | Partly Cloudy | 32.8° | 28.4° | 4% | SE 18.7 KM/H |
18:00![]() | Innorat | 32.4° | 28.2° | 6% | SSE 17.6 KM/H |
19:00![]() | Innorat | 30.6° | 27° | 6% | SSE 15.8 KM/H |
20:00![]() | Partly Cloudy | 29.4° | 27.6° | 4% | S 13.3 KM/H |
21:00![]() | Innorat | 26.7° | 24.9° | 7% | SSW 12.2 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 25.7° | 23.8° | 10% | SSW 11.2 KM/H |
23:00![]() | Acoperit de nori | 25.4° | 23.6° | 10% | S 10.1 KM/H |




